Bornholmie - CENNIK 2012 - Bornholmie
Ceny niskie – od 28/4 - 22/5 od 26/8 - 23/9
Ceny średnie – od 23/5 - 1/7 od 06/8 - 25/8
Ceny wysokie – od 2/7 - 05/8
Wszystkie ceny podanesą w koronach duńskichh. 1 EUR=7,4 DKK - 1 DKK=0,14 EUR
| Cena za osobę, za nocleg w namiocie, przyczepie campingowej lub samochodzie – campingu | Niskie | Średnie | Wysokie | |
| Dorosły | Za noc | 55,- | 65,- | 75,- |
| Dzieci ( 0-14 lat) | Za noc | 20,- | 25,- | 30,- |
| Namiot | Za noc | 0,- | 20,- | 25,- |
| Samochód-camp | Za noc | 0,- | 20,- | 25,- |
| Przyczepa | Za noc | 0,- | 20,- | 25,- |
| El | Za noc | 35,- | 25,- | 25,- |
| Prysznic | 3 min | 5,- | 5,- | 5,- |
| Pościel | Za noc | 25,- | 25,- | 25,- |
| Pościel | Za tydzień | 50,- | 50,- | 50,- |
| Ręcznik | Za noc | 25,- | 25,- | 25,- |
| Ręcznik | Za tydzień | 50,- | 50,- | 50,- |
| Pies | Za noc | 0,- | 10,- | 15,- |
| Parkowanie samochodu | Za noc | 10,- | 10,- | 10,- |
| Karta Campingowa | Dzień/sezon | 35/100 | 35/100 | 35/100 |
| QuickCamp(8PM-10AM) | Za noc | 150,- | 150,- | 150,- |
Przy wynajęciu pobyru na campingu, wIęcejniż noclegów namiot/camping jest darmowy.
Wynajem |
| Karawana z energii el | Niskie | Średnie | Wysokie | |
| Adria Altea 542PK | Za tydzień | n/a | 2.995,- | 4.250,- |
| Domki z energii el | Niskie | Średnie | Wysokie | |
| Duże 15m2 | Za noc | 475,- | 595,- | 745,- |
| Duże 15m2 | Za tydzień | 2.495,- | 2.495,- | 3.495,- |
| Małe 10m2 | Za noc | 375,- | 475,- | 625,- |
| Małe 10m2 | Za tydzień | 1.995,- | 1.995,- | 2.995,- |
| Bolzano 400 Wood | Niskie | Średnie | Wysokie | |
| 3 pom.,małe wyposażenie ; | Za noc | n/a | 375,- | 625,- |
| Za tydzień | n/a | 1.795,- | 2.395,- |
Dla osób dodatkowyc h dolicza się cenę campingową za dzień. Wszystkie wypożyczone obiekty należy zwolnić w dniu wyjazdu do godz. 10.30. Dostęp do domków, campingu i namiotów jest możliwy po godz. 15.00. Depozytum zwracane jest za opłatą w kwocie 400 Dkr. przy nieobecności lub rezygnacji przed 30 dniami do czasu przyjazdu.
Prom Bornholm - Sassnitz - Bornholm |
|
Sasssnitz - Bornholm |
Bornholm - Sasssnitz | ||||
| Wyjazd | Przyjazd | Wyjazd | Przyjazd | ||
| Czwartek | 26-04-2012 | 11.50 | 15.10 | 08.00 | 11.20 |
| Sobota | 28-04-2012 | 11.50 | 15.10 | 08.00 | 11.20 |
| Niedziela | 29-04-2012 | 13.45 | 17.15 | 09.30 | 13.00 |
| Czwartek | 03-05.2012 | 11.50 | 15.10 | 08.00 | 11.20 |
| Sobota | 05-05-2012 | 13.45 | 17.15 | 09.30 | 13.00 |
| Niedziela | 06-05-2012 | 13.45 | 17.15 | 09.30 | 13.00 |
| Czwartek | 10-05-2012 | 11.50 | 15.10 | 08.00 | 11.20 |
| Sobota | 12-05-2012 | 13.45 | 17.15 | 09.30 | 13.00 |
| Niedziela | 13-05.2012 | 13.45 | 17.15 | 09.30 | 13.00 |
| Czwartek | 17-05-2012 | 11.50 | 15.10 | 08.00 | 11.20 |
| Sobota | 19-05-2012 | 13.45 | 17.15 | 09.30 | 13.00 |
| Niedziela | 20-05-2012 | 13.45 | 17.15 | 09.30 | 13.00 |
| Czwartek | 24-05-2012 | 11.50 | 15.10 | 08.00 | 11.20 |
| Sobota | 26-05-2012 | 13.45 | 17.15 | 09.30 | 13.00 |
| Niedziela | 27-05-2012 | 13.45 | 17.15 | 09.30 | 13.00 |
| Poniedziałek | 28-05-2012 | 11.50 | 15.10 | 08.00 | 11.20 |
| Czwartek | 31-05-2012 | 13.45 | 17.15 | 09.30 | 13.00 |
