Preise ohne Fähre
| Euro Preis für den Auftenhalt mit eigenem Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen | 1 euro>>>> 7,45 DKK | 1/5-11/6 Pro Nacht, | 11/6-25/9 Pro Nacht, |
| Erwachsene | 12,- | 13,- |
|
| Kinder ( 0 to 12 Jahre ) | 6,- | 8,- | |
| Zelt | 6,- | 7,- | |
| Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt Tailer | 6,- | 7,- | |
| Strom - Normal | 7,- | 7,- | |
| Miete von Hütten und Zelten/strong> | |||
| Hütten, size15, inkl. Strom, Für 4 Personen | Pro Woche | 405,- | 499,- |
| Hütten, size15, inkl. Strom, Für 4 Personen | Pro Nacht | 81,- | 95,- |
| Hütten, size10, inkl. Strom, Für 4 Personen | Pro Woche | 364,- | 432,- |
| Hütten, size10, inkl. Strom, Für 4 Personen | Pro Nacht | 67,- | 81,- |
| Zelt mit Holzboden, ohne Strom, 5 personen | Pro Woche | not possible | 364,- |
| Zelt mit Holzboden, ohne Strom, 5 personen | Pro Nacht | not possible | 108,- |
| Andere | |||
| Fahrräder zu mieten | Woche/Tag | 13,- / 68,- | 13,- / 68,- |
| Fahrräder zu mieten | Woche/Tag | 13,- / 68,- | 13,- / 68,- |
| Dusche | 2.5 Minuten | 0,67 | 0,67 |
| Bettwäsche/Handketten | Woche/Tag | 8,- / 16,- | 8,- / 16,- |
| Grill zu vermiten | Pro Tag | 8,- | 8,- |
| Schach, Boulespiel und Spielplatz | Geschlossen um 20.30 | Kosenlos | Kostenlos |
| Minigolf | Geöffnet zwischen 10-19.30 | 2,- pro Spiel | 2,- pro Spiel |
| Hund, nur nach Anmeldung | Hütten: 47,- | Im Mietzelt: Nicht möglich | Muss immer an der kurzen Leine sein. Ist nicht in Küchen, /Bad- oder Toilettenräumen erlaubt. |
| Auto in der Nähe Zelt/Hütten | Kostenlos | Kostenlos |
|
| Strom - Auto | 0,70 KW | 0,70 KW | |






