Prijs met veerboot en camping
Verblijf op Camping en overtocht met veerboot van Sassnitz naar Bornholm en retour | ||
Vanaf Prijzen in EUR Week 24-27 - 5% korting op de prijs | 04/05 -09/06 12/08-23/09 | 10/06-11/08 |
Met eigen auto en caravan/Vouwwagen, stroom, 14 dagen, 2 personen. (de trailer: 5-8 m. lang en 2.95 meter hoog incl. antenne etc. op het dak) | 745,- | 885,- |
Met eigen camper, stroom, 14 dagen, 2 personen. (de trailer: 5-8 m. lang en 2.95 meter hoog incl. antenne etc. op het dak) | 745,- | 825,- |
Met eigen tent et auto, 14 dagen, 2 personen. (auto: 6 meter lang en 1.95 meter hoog incl. antenne etc. op het dak) | 615,- | 695,- |
In een van onze gezellige hutten, stroom, 14 dagen, maximal 4 personen. (eigen auto: max. 6 meter lang en 1.95 meter hoog incl. antenne etc. op het dak) | 925,- | 1150,- |
In één huurtent zonder stroom, 14 tage, maximal 4 personen. U moet uw eigen kampeeruitrusting meenemen (zoals luchtbed/matras, slaapzak, verlichting, etc.) (eigen auto: max. 6 meter lang en 1.95 meter hoog incl. antenne etc. op het dak) | 735,- | 915,- |
Volwassenen. Prijs voor extra personen per dag. | 10,- | 10.- |
Kinderen. Prijs voor extra personen per dag. | 8,- | 8,- |
Hoogseizoen: Met overtocht op Maandag tot Donderdag | ||
Laagseizoen: Met overtocht op Zondag tot Vrejdag | ||
Prijzen voor andere reismogelijkheden zijn beschikbaar. De prijzen zijn bedoeld als richtlijn. De prijs van de overtochten is afhankelijk van beschikbaarheid, dag van overvaren en onder voorbehoud van vroegboekkorting. Dit betekent dat in speciale gevallen de prijs van het ticket kan zijn gewijzigd wanneer we uw ferryticket bestellen. We nemen contact met u op als de situatie zich voordoet. |
||