Cena bez promu
Cena w euro za pobyt z własnym namiotem, kamperem lub przyczepą kempingową. | 1 euro >>>> 7,45 DKK | 1/5-11/6 Za Noc | 11/6-25/9 Za Noc |
Dorosły | 12,- | 13,- | |
Dzieci ( 0-12 lat) | 6,- | 8,- | |
Namiot | 6,- | 7,- | |
Samochód-camp, Przyczepa | 6,- | 7,- | |
El | 7,- | 7,- | |
Wynajem domków i namiotów | |||
Domki 15", max 5 osób, w tym prąd, brak wody w Domki | Za tydzień | 405,- | 499,- |
Domki 15", max 5 osób, w tym prąd, brak wody w Domki | Za noc | 81,- | 95,- |
Domki 10", max 4 osób, w tym prąd, brak wody w Domki | Za tydzień | 364,- | 432,- |
Domki 10", max 4 osób, w tym prąd, brak wody w Domki | Za noc | 67,- | 81,- |
Namiot z drewnianą podłogą, bez prądu, 5 osób | Za tydzień | niemożliwe | 364,- |
Tent with wooden floor, without electricity, 5 persons | Za noc | niemożliwe | 108,- |
Drugi | |||
Rower do wynajęcia, 7 biegów | Za noc/ tydzień | 13,- / 68,- | 13,- / 68,- |
Prysznic | 2.5 minutes | 0,67 | 0,67 |
Pościel lub ręcznik | Za noc/ tydzień | 8,- / 16,- | 8,- / 16,- |
Wynajem grilla | Za noc | 8,- | 8,- |
Skak, petanque i plac zabaw | Zamknięcie o 20.30 | free | free |
Mini golf | Otwarte w godzinach 10-19.30 | 2,- per game | 2,-per game |
Pies, tylko za zgłoszeniem | Domki: 47 euros | Wynajęty namiot: Niemożliwe | Musi być cały czas na krótkiej smyczy. Nie jest dozwolone w kuchni/łazienki lub toalety |
Samochód w pobliżu namiotu/kabiny | free | free | |
Elektryczność - Samochód | 0,70 KW | 0,70 KW | |
Udskriv