Rejsevej | Pris inkl. færge t/r | Periode | Billigste rejsedage | Info |
Sommerferie for hele familien med egen campingvogn. Op til 5 personer og 14 dage på Bornmholm | ||||
Via Ystad | 6.995,- | 10. juni til 11. august | Mandag til torsdag | 4 til 8 afgange |
Via Køge | 7.395,- | 10. juni til 11. august | Lørdag og søndag | Fra Køge 00.30 Fra Bornholm 17.00 |
Via Sassnitz | 8.795,- | 10. juni til 11. august | Mandag til torsdag | Fra Tyskland 11.50 Fra Bornholm 08.00 eller 09.00 |
Vennetur, tag vennerne med i bilen. Egen bil+campingvogn + 1 hytte, 14 dage, max 5 personer | ||||
Via Ystad | 8.500,- | 04/5-9/06 og 12-08-23/9 | Mandag til torsdag | 4 til 8 afgange |
Via Køge | 8.500,- | 04/5-9/06 og 12-08-23/9 | Lørdag og søndag | Fra Køge 00.30 Fra Bornholm 17.00 |
Pris eksempler: Med egen Campingvogn/Trailer/Camper, 2 personer, 1 uge inkl. strøm | ||||
5% Rabat | Uge 24-25-26-27 | 5% Rabat | Uge 24-25-26-27 | 5% Rabat |
Via Ystad | 2.795,- | 10. juni til 11. august | Mandag til torsdag | 4 til 8 afgange |
Via Køge | 3.195,- | 10. juni til 11. august | Lørdag og søndag | Fra Køge 00.30 Fra Bornholm 17.00 |
Via Sassnitz | 4.595,- | 10. juni til 11. august | Mandag til torsdag | Fra Tyskland 11.50 Fra Bornholm 08.00 eller 09.00 |
Ekstra uge Ekstra Døgn Ekstra Person | 2025,- 290,- 55,- | 10. juni til 11. august | Mere Ferie Mere Bornholm Mere Camping |
|
Via Ystad | 2.195,- | 04/5-9/06 og 12-08-23/9 | Mandag til torsdag | 4 til 8 afgange |
Via Ystad | 2.595,- | 04/5-9/06 og 12-08-23/9 | Fredag og Søndag | 4 til 8 afgange |
Via Køge | 2.295,- | 04/5-9/06 og 12-08-23/9 | Lørdag og søndag | Fra Køge 00.30 Fra Bornholm 17.00 |
Via Køge | 2.895,- | 04/5-9/06 og 12-08-23/9 | Mandag til Fredag | Fra Køge 00.30 Fra Bornholm 17.00 |
Via Sassnitz | 3.295,- | 04/5-9/06 og 12-08-23/9 | Søndag til fredag | Fra Tyskland 11.50 Fra Bornholm 08.00 eller 09.00 |
Ekstra uge Ekstra Døgn Ekstra Person | 1850,- 265,- 50,- | 04/5-9/06 og 12-08-23/9 | Mere Bornholm Flere oplevelser Mere hygge |
|
Pris eksempler: Med egen bil og telt, 2 personer, 1 uge u/strøm | ||||
Via Ystad | 2.395,- | 10. juni til 11. august | Mandag til torsdag | 4 til 8 afgange |
Via Køge | 2.895,- | 10. juni til 11. august | Lørdag og søndag | Fra Køge 00.30 Fra Bornholm 17.00 |
Via Sassnitz | 3.595,- | 10. juni til 11. august | Mandag til torsdag | Fra Tyskland 11.50 Fra Bornholm 08.00 eller 09.00 |
Det er selvfølgelig muligt at rejse andre dage end nævnt - det er bare lidt dyrere - alt efter rejsedag og tidspunkt. Tal med Steen, så finder han den helt rigtige pris for din ferie. Ruter og rejseperioder kan selvfølgelig kombineres. | ||||
Natrejsen er hård for familien og anbefales ikke til børnefamilier. | ||||
Såfremt jeres plads er ledig, kan det efter aftale være muligt at komme ind fra kl. 09.30 | ||||
Færgetillæg ved trailer/campingvogn over 8 meter incl. cykler osv. |
||||
Fandt du ikke lige hvad du søgte, så kontakt Steen på info@acamp.dk |
||||